Popis uobičajenih marki i popularnih modela višenamjenskih poljoprivrednih traktora-, uključujući priključke za prednji utovarivač i stražnji rovokopač, klasificirane prema globalnim i domaćim opcijama i prilagođene ključnim specifikacijama za izvozne i marketinške svrhe.
Globalne premium marke (međunarodno tržište)
| Marka | Serija modela | Ključni modeli | Raspon snage | Osnovne značajke | Ciljano tržište |
|---|---|---|---|---|---|
| John Deere | Serija 3R/5E | 3046R, 5058E | 45–70 KS | Tvornički-instaliran utovarivač, dodatni rovokopač, udobna kabina, 4WD | Sjeverna Amerika, Europa, vrhunska-poljoprivreda |
| CASE IH | Serija Farmall | Farmall 35A, 40A | 35–40 KS | Kompaktan dizajn, hidraulički daljinski ventili, jednostavna zamjena priključaka | Male farme, voćnjaci, najam voznih parkova |
| New Holland | B serija | B110D, B95D | 95–110 KS | Robusna snaga kopanja rovokopača, opcija nosača alata, ROPS/kabina | Građevinarstvo-poljoprivreda crossover, srednje{1}}farme |
| Kubota | B/L serija | B26TLB, L47TLB | 26–47 KS | Minijaturna veličina, pogon na 4 kotača, mali radijus okretanja,-kontrole prilagođene korisniku | Mali posjed, uređenje okoliša, stambena namjena |
| Massey Ferguson | Serija CB | MF CB75, CB85 | 92–100 KS | Ruke-utovarivača za teške uvjete rada, podesivi stabilizatori, niska potrošnja goriva | Europske farme, mješoviti uzgoj-usjeva |
Kineski proizvođači (isplativ-i-pogodan za izvoz)
| Marka | Serija modela | Ključni modeli | Raspon snage | Osnovne značajke | Ciljano tržište |
|---|---|---|---|---|---|
| YTO (Dongfanghong) | Serija LX | LX1504/LX1604 | 150–160 KS | Velika snaga, 4WD, snažna vučna snaga, izdržljiva šasija | Globalne srednje-do-velike farme, infrastrukturni projekti |
| Lovol | Serija TD | TD1104 | 110 KS | Veliki okretni moment, -ušteda goriva, prilagođen različitim terenima | Meksiko, središnja Azija, male-do-srednje farme |
| Changfa | serija Apollo | 354 | 35 KS | Kompaktan, pouzdan, niski troškovi održavanja | Jugoistočna Azija, Afrika, mali posjedi |
| Lu-Zhuang | 420F | 420F | 106 KS | Integrirani utovarivač-rovokopač, prednja žlica 1,5 m³, stražnja žlica 0,3 m³ | Afrika, Bliski istok, građevina-mješavina poljoprivrede |
| Ruichen | Serija RH | RH354/RH454 | 35–50 KS | Mini traktori s TZ03/TZ04 utovarivačem-kompletima rovokopača | Vrtovi, voćnjaci, hobi farme |
Ključne napomene za izvoz i marketing
Fleksibilnost modela: većina kineskih modela podržava prilagođene pakete priključaka (utovarivač, rovokopač, brze spojnice) kako bi zadovoljili regionalne specifikacije.
Certifikati: Dajte prednost modelima s CE, EPA ili EU Stage V certifikatima za nesmetan ulazak na tržište.
Prikladnost aplikacije:
Male farme: Kubota B26TLB, Lovol TD1104.
-Poljoprivreda velikih razmjera: YTO LX1604, John Deere 5058E.
Građevinski-agro crossover: CASE Farmall 35A, Lu-Zhuang 420F.


