Ovaj poljoprivredni traktor sa 4 kotača od 80 KS pokreće zreli i pouzdani LW4102 četiri{3}}cilindrični vodeno{4}}hlađeni dizel motor, pozicioniran kao višenamjenski-poljoprivredni stroj srednje-snage za mala i-srednja gospodarstva. Usredotočen na ultra-dugi radni vijek, stabilne performanse i izvanrednu prilagodljivost terenu, dizajn pogona na pune-kotače 4×4 čini ga kompetentnim za te-obrađivanje tla, pripremu zemljišta, upravljanje voćnjakom i prijevoz rasutog tereta. Zahvaljujući dokazanoj pogonskoj jedinici LW4102 i pojačanoj strukturi cijelog vozila, dobiva visoko priznanje od svjetskih poljoprivrednika zbog niske stope kvarova i jednostavnog održavanja.

| Kategorija | Artikal | Detaljan parametar | Praktična prodajna točka za poljoprivrednike |
|---|---|---|---|
| Jezgra sustava napajanja (istaknuto LW4102 dizel motor) | Nazivna snaga | 80 KS / 58,8 kW pri 2400 okretaja u minuti 4×4 Puni 4WD | Dovoljna snaga za srednje{0}}oranje farmi, tešku obradu tla i prijevoz prikolicom |
| Model motora | LW4102 redni 4{2}}cilindrični dizel motor s prirodnim usisavanjem hlađen vodom | Zreli motor masovne-proizvodnje, ultra-dugi vijek trajanja, rezervni dijelovi širom svijeta dostupni | |
| Maksimalni okretni moment | 315 N·m @ 1400 o/min | Snažan-okretni moment pri niskim brzinama, snažan za glineno tlo, ljepljivo mokro polje i uzgoj na padinama | |
| Potrošnja goriva | Mala potrošnja goriva, ekonomičan kontinuirani rad | Smanjite dnevne troškove uzgoja za-dugoročnu upotrebu | |
| Volumen spremnika goriva | 70L | 7–9 sati rada na terenu bez-zaustavljanja, manje zastoja za punjenje goriva | |
| Standard emisije | Euro II | Zadovoljava uvozne standarde većine zemalja u razvoju | |
| Prijenos i pogonski sustav | Način vožnje | Preklopivi 2WD/4WD pogon na sva četiri kotača + blokada prednjeg i stražnjeg diferencijala | Učinkovito sprječava proklizavanje kotača na blatnjavom, natopljenom i nagnutom poljoprivrednom zemljištu |
| Mjenjač | 16F+8R sinkroni mjenjač s pojačanim zupčanikom | Mogućnosti više brzina za preciznu obradu tla, sporo kopanje rovova i brzu cestovnu vuču | |
| Spojka | Pojačana suha spojka s dvostrukim diskom | Otporan-na habanje, stabilan prijenos snage pod čestim pokretanjem pod velikim opterećenjem | |
| PTO izlaz | Neovisna dvostruka brzina 540/720rpm | Mirno vozite frezu, tanjuraču, sijačicu, kopač, prskalicu | |
| Hidraulički sustav | Hidraulička pumpa | Hidraulička pumpa-pogonjena motorom | Stabilna opskrba uljem, brza reakcija na podizanje za montirane priključke |
| Maksimalni radni tlak | 18 MPa | Pouzdan za srednje{0}}priključke na farmi | |
| Kapacitet podizanja kuke u 3 točke | 2000 kg Teška brza spojka kategorije II | Može objesiti teški plug, podrivač i veliki rasipač gnojiva | |
| Daljinski hidraulički ventil | 2 grupe više-smjernog hidrauličkog izlaza | Dodatni prednji utovarivač, kiper prikolica i druga hidraulična oprema | |
| Šasija, gume i prohodnost | Prednja guma | 6.50-Protuklizna poljoprivredna guma od 16 dubokih ušica | Dobro prianjanje na neravnom terenu |
| Stražnja guma | 12.4-28 Teška guma za duboko blato | Velika površina za uzemljenje, izbjegavajte tonjenje na mekom vlažnom tlu | |
| Minimalni razmak od tla | 370 mm | Pređite preko poljskih grebena, gomila korijenja i neravnog terena bez ogrebotina na šasiji | |
| Minimalni radijus okretanja | 4.0m | Fleksibilno o-okretanje na uvratini polja, poboljšava radnu učinkovitost | |
| Ukupna radna težina | 2480 kg (s punim prednjim i stražnjim protuutezima) | Stabilna karoserija, dobre performanse protiv -prevrtanja na padinama | |
| Maksimalna sposobnost penjanja | Gradijent od 18 stupnjeva | Prilagodi se terasasto nagnutom poljoprivrednom zemljištu | |
| Kočioni sustav | Uljna-mokra kočnica s više-mokrim diskovima | Sigurno kočenje na kišnom mokrom tlu, dug vijek trajanja | |
| Standardna i dodatna konfiguracija | Standardni dijelovi | Prednji i stražnji puni protuutezi, ROPS sigurnosni okvir | Poboljšajte vuču i sigurnost rada |
| Dodatni dijelovi | Nadstrešnica za suncobran, zatvorena kabina s ventilatorom, cijeli set poljoprivrednih alata | Nadogradite udobnost rada | |
| Certifikacija | CE, ISO9001 | Neometano carinjenje za izvoznu pošiljku |
2.1 LW4102 Diesel motor – Jamstvo dugog vijeka trajanja
LW4102 redni 4{2}}cilindrični vodeno{3}}hlađeni dizel motor je dobro dokazana klasična poljoprivredna pogonska jedinica sa zrelom tehnologijom i stabilnom kvalitetom.
Robusna struktura bloka podnosi dugo-satnu kontinuiranu tešku-radu, uvelike produžujući cjelokupni radni vijek;
Izvrstan izlazni-okretni moment pri niskim brzinama lako se nosi s tvrdim zbijenim tlom, kišnim-sezonskim blatnim rižinim poljima i brdovitim terasastim zemljištem;
Dizajn-štede goriva učinkovito kontrolira dnevne operativne troškove; rezervni dijelovi su vrlo univerzalni i lako se mogu kupiti na inozemnim lokalnim tržištima, smanjujući poteškoće i troškove održavanja.

2.2 Puni 4WD + blokada diferencijala, jak-kapacitet izvan ceste za složeno poljoprivredno zemljište
Opremljen preklopivim 2WD/4WD sustavom plus blokadom prednjeg i stražnjeg diferencijala, ovaj traktor može trenutačno blokirati kotače koji se okreću na skliskim blatnim poljima i strmim padinama kako ne bi ostao zarobljen. Sinkronizirani reverzni mjenjač sa 16 naprijed + 8 i nazad pruža obilne brzine: ultra-mala brzina za precizno kopanje, gnojenje i-plijevljenje međuredova; brza-oprema za prijevoz poljoprivrednih proizvoda, koja u potpunosti pokriva zahtjeve cijelog ciklusa uzgoja.
2.3 Ojačana šasija i hidraulički sustav za-teške uvjete rada za teške poslove na farmi
Podebljana stražnja osovina, pojačani prijenos zupčanika i potpuni prednji-stražnji protuutezi povećavaju krutost i stabilnost cijelog stroja tijekom rada s velikim-opterećenjima. Snažan kapacitet dizanja od 2000 kg u tri-točke zajedno s dvo-neovisnim PTO-om može odgovarati kompletnom nizu poljoprivrednih alata, ostvarujući više-funkciju jednog stroja. Dvije skupine vanjskih hidrauličkih ventila podržavaju opcijski prednji utovarivač, hidrauličku kiper prikolicu i druge proširene priključke za maksimalnu poljoprivrednu produktivnost.
2.4 Visoki troškovni učinak za nositelje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava
Usklađujući izdržljivu konfiguraciju i konkurentnu tvorničku cijenu, ovaj traktor s motorom LW4102 od 80 KS izbjegava previše-dizajnirane suvišne dijelove, a zadržava sve bitne poljoprivredne-funkcije. To je izbor visokog povrata--ulaganja za pojedinačne poljoprivrednike, poljoprivredne zadruge i ruralne projekte poljoprivredne mehanizacije.

3. Usklađeni izborni poljoprivredni alati
Serije za obradu tla: Tanjurač, tanjurača, teška rotacijska freza, duboko podrivač.
Upravljanje usjevima: plijevilica za voćnjake, rovokopač s lancem, uređaj za nanošenje gnojiva, sijačica, prskalica.
Pomoćni alati: Prednji utovarivač, poljoprivredna prikolica s hidrauličnim kiperom, kosilica za travu.
4. Široki scenariji primjene
Poljoprivredno-poljoprivredno zemljište usjeva žitarica, terasasta polja s brežuljkastim padinama, komercijalni voćnjaci, baze za sadnju povrća, okrupnjavanje ruralnog zemljišta i prijevoz farmi na kratke-udaljenosti u Africi, jugoistočnoj Aziji, Južnoj Americi i istočnoj Europi.
